项目基本信息
项目坐落 | |||
---|---|---|---|
挂牌开始时间设定 | 2025-07-10--2025-07-23 | ||
挂牌方式 | 单价挂牌 | 标的物数量 | 5732 |
挂牌单价 | 元 | 流转期限 | 年 |
挂牌总价 | 535708 元 | 相关权利人是否放弃行使优先权 | 否 |
资产和资源性质 | 集体 | 生物资产类型 | |
生产性生物资产 | |||
品类 | 名称 | ||
品种 | 规格 | ||
数量 | |||
保证金要求 | 27000 元 | ||
履约保证金/押金/风险保障金 | 不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
出让方需要披露的其他事项 | 受让方必须是本集体经济组织成员,树木砍伐后必须清除树根 | ||
身份资格 | 须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
出让行为的内部决策情况 | |||
出让行为的批准情况 |