项目基本信息
项目坐落 | |||
---|---|---|---|
标的物四至情况说明 | 东至 路 西至路 南至 西路庄地 北至 西路庄地 | ||
挂牌开始时间设定 | 2025-07-11--2025-07-25 | ||
挂牌方式 | 单价挂牌 | 标的物数量 | 4.64 |
挂牌单价 | 元/年/亩 | 流转期限 | 5 年 |
挂牌总价 | 64960 元 | ||
土地流转用途 | 其他 | 土地性质 | 集体统一经营的"四荒" |
权属证明到期日 | 长期 | 权属证明 | 其他 |
权属证明编号 | qzyh****** | 资产和资源性质 | 集体 |
保证金要求 | 5000 元 | ||
履约保证金/押金/风险保障金 | 不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
出让方需要披露的其他事项 | 无 | ||
身份资格 | 须为本集体经济组织以内的单位或个人 | ||
出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
出让行为的内部决策情况 | |||
出让行为的批准情况 |