开标时间:2025-04-18 10:30 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.85 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.41 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.15 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.19 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.79 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.69 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.64 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.70 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.33 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.55 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.19 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.48 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.44 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.91 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.49 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.07 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.03 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.40 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.44 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.28 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.98 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.24 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
23 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.51 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
24 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.83 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
25 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.27 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
26 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.54 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
27 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.69 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
28 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.13 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
29 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.09 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
30 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.38 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
31 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.45 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
32 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.29 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
33 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.66 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
34 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.56 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
35 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.99 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
36 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.04 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
37 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.23 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格 | 420 | ||
38 | ******有限公司 | 完好 | 500000 | ******.75 | 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准,并经验收合格。 | 420 | ||
最高投标限价(元) | ******.0000 | |||||||
招标人代表: | 左卫星 | 记录人: | 监标人: | 雷威 |
欢迎您来到机电设备采购平台!