投资项目代码 | 2211-445222-17-01-881040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******居环境整治提升项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******居环境整治提升项目(完善污水设施13个村)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******居环境整治提升项目(完善污水设施13个村)勘察设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******居环境整治提升项目(完善污水设施13个村)勘察设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、投标文件的初步评审情况 ******************有限公司)以上4家投标单位的投标文件均通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,4家投标单位的详细评分、排名情况:
******委员会推荐的中标候选人依次为: ******有限公司),投标报价:******.35元;(其中勘察费:322919.57元;设计费:******.58元;预算编制费:100783.20元)。 ******有限公司),******.45元;(其中勘察费:325730.44元;设计费:******.20元;预算编制费:101587.81元)。 ******有限公司,投标报价:******.72元;(其中勘察费:324771.43元;设计费:******.99元;预算编制费:101309.29元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一候选人 | ******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.35元;(其中勘察费:322919.57元;设计费:******.58元;预算编制费:100783.20元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 服务期限:20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 宋玉文 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/CS******724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (主)营业执照:************XG 资质等级: 市政行业(排水工程)专业乙级 工程勘察专业类(岩土工程)乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)营业执照:******MA9UTDEC19 资质等级: 工程勘察专业类工程测量乙级 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、秀屿区吴厝支路(天马街一大丘街)市政工程 ******居宜业和美乡村建设项目 3、贡嘎县吉雄镇扎庆社区乡村振兴建设项目 4、山南市扎囊县扎其乡阿雪村乡村振兴建设项目 ******居整治建设项目 6、贡嘎县甲竹林镇甲日村乡村振兴建设项目 7、广东省揭阳市揭西县坪上镇特色农产品三产融合基础设施建设工程勘察服务 8、揭东经济技术开发区新型工业园 C 片区部分地块土方平整工程(用地清表工程)勘察服务 9、揭东经济技术开发区新型工业园 D 片区九块地块及 A 片区一块地块土方平整工程勘察服务 10、金和镇金新村雨污分流工程及多级厌氧污水处理设施建设项目勘察服务 11、揭东经济技术开发区新型工业园 E 片区部分地块土方平整工程(E-04-03 用地清表工程)勘察服务 12、云路镇连接揭东经济技术开发区主干道-云宝大道综合提升工程-勘察服务 13、揭阳市全民健身中心建设项目工程勘察服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二候选人 | ******有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.45元;(其中勘察费:325730.44元;设计费:******.20元;预算编制费:101587.81元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 服务期限:20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李美兰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/CS******795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (主)营业执照:******MA53WA684B 资质等级:市政行业排水工程乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 (成)营业执照:******MA6C7HYD6P 资质等级:工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、临武产业开发区城东片区排水防涝改造工程建设项目工程总承包(EPC) ******居环境提升项目----东莞市茶山镇博头村村史馆加固工程 ******居环境提升项目 ******居环境提升建设项目 5、潮安区内洋干渠流域农村生活污水管网延伸项目(东凤镇南沟片区)--勘察服务 6、潮州市潮安区凤凰镇荣丰桥危桥改造工程 7、古城街区改造提升项目(地质勘察) 8、饶平县凤江新城产业园道路基础设施项目(东片区) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三候选人 | ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价:******.72元;(其中勘察费:324771.43元;设计费:******.99元;预算编制费:101309.29元)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 勘察的质量要求:符合国家、行业颁布的工程勘察规范要求。设计的质量要求:符合国家、行业颁布的工程设计规范要求 | 工期(交货期) | 服务期限:20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 周利宝 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国注册公用设备工程师(给水排水)注册执业证书/CS******257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 营业执照:******MAAL32HF7P 资质等级:市政行业乙级 工程勘察专业类(岩土工程、工程测量)乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1.南阳渠牙塘水库防汛设施维护工程 2.新干县城区供水管网潍报治理工程初步设计 ******管理局(桐柏县城市综合执法局桐柏县排水防涝溢水口提升改造工程勘察设计)项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******人民政府 | 联系地址 | 揭西县金和镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 吴先生 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | ******建设局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-07-11 | 公示结束日期 | 2025-07-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | 无 |
欢迎您来到机电设备采购平台!