中标候选人公示
投资项目代码 | 2020-440118-48-01-077531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市增城区新塘镇新塘大围(西涌—白江涌段)加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市增城区新塘镇新塘大围(西涌—白江涌段)加固工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市增城区新塘镇新塘大围(西涌—白江涌段)加固工程勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市增城区新塘镇新塘大围(西涌—白江涌段)加固工程勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年4月29日 9时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************40 | 1 | 475.110900(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求 | 按照招标文件要求执行 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 么振东 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************4J | 2 | 474.535008(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求 | 完全响应招标文件要求 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 程建华 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限责任公司 | ************0H | 3 | 478.566252(万元) | 须满足国家相关规范及合同要求 | 完全响应合同和招标条款 | 资格情况:具体详见投标文件公开 业绩情况:具体详见投标文件公开 | 潘卫平 | 资质资格:具体详见投标文件公开 业绩:具体详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******服务中心 | 联系地址 | 广州市增城区新塘镇新塘大道中12号C栋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 钟工 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******水务局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市增城区荔城街园圃路4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年05月01日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年05月07日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |