车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程设计施工总承包项目中标候选人公示
招标项目名称: 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程设计施工总承包
招标项目编号: S************001
公示名称: 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程设计施工总承包项目 中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 车站西街(深国际北-恒山西路)综合管网建设工程设计施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定县 |
开标时间: | 2025-04-18 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2025-04-19 | 公示截止日期: | 2025-04-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 合格 | 150 |
2 | ******有限公司 | ******.36 | ******.36 | 设计质量标准:符合相关标准规范要求;施工质量标准:合格 | 150日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.19 | ******.19 | 设计:符合相关标准规范要求,施工:合格 | 150 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 曹凯 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 柳献坤 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 谢姗姗 | 无 | 谢姗姗 | 川************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 晨光路(育英街—城东街)给水、排水管网及其他配套设施工程设计施工总承包 | 正定县市政园林管理站 | 2022-12-07 | ****** |
2 | ******有限公司 | 田冲沟流域雨污分流建设梳理修复工程项目中源阳光城雨污分流建设工程总承包 | ******有限公司 | 2019-10-21 | ****** |
3 | ******有限公司 | 武安市城市更新(2022-2023)市政设施及老旧街巷提升建设项目-长春街、万福路、新民街、裕安路道路改造工程 | ******城市管理综合行政执法局 | 2023-05-27 | ******.08 |
4 | ******有限公司 | 邯郸市永年区老城区市政设施提升排水防涝改造工程-广源街(邯邢路-富强路) | ******有限公司 | 2020-12-28 | ******.60 |
5 | ******有限公司 | 中心街(站前路一滏阳一路)、榕花街(大广高速出口一胜利路)段道路及附属设施改造提升工程设计施工总承包(EPC) | ******管理中心 | 2022-06-27 | 中标价(费率):99.86% |
6 | ******有限公司 | 莆田市秀屿区城东片区品质提升及配套项目 | ******有限公司 | 2023-01-03 | ******20元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 48.10 | 46.30 | 42.40 | 45.20 | 46.30 | 41.50 | 47.90 |
2 | ******有限公司 | 38.50 | 45.40 | 40.70 | 44.60 | 44.70 | 42.00 | 39.30 |
3 | ******有限公司 | 37.90 | 45.00 | 41.80 | 44.20 | 45.00 | 40.00 | 39.80 |
4 | ******有限公司 | 34.10 | 40.90 | 40.90 | 42.30 | 44.50 | 42.50 | 34.10 |
5 | ******有限公司 | 36.00 | 42.40 | 41.30 | 42.90 | 44.80 | 42.00 | 32.50 |
6 | ******有限公司 | 33.90 | 40.60 | 40.40 | 42.50 | 44.40 | 41.80 | 34.10 |
7 | ******有限公司 | 36.70 | 43.95 | 41.40 | 43.40 | 45.00 | 41.50 | 39.60 |
8 | ******有限公司 | 32.70 | 39.10 | 39.80 | 42.00 | 44.30 | 40.00 | 30.60 |
9 | ******有限公司 | 35.00 | 44.50 | 41.70 | 44.20 | 45.00 | 42.00 | 39.50 |
10 | ******有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
11 | ******有限公司 | 35.50 | 41.50 | 41.10 | 42.80 | 45.20 | 40.50 | 33.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 49.94 | 95.33 |
2 | ******有限公司 | 49.62 | 91.79 |
3 | ******有限公司 | 49.73 | 91.68 |
4 | ******有限公司 | 49.75 | 89.65 |
5 | ******有限公司 | 49.81 | 90.08 |
6 | ******有限公司 | 49.82 | 89.49 |
7 | ******有限公司 | 49.72 | 91.37 |
8 | ******有限公司 | 49.78 | 88.13 |
9 | ******有限公司 | 49.66 | 91.36 |
10 | ******有限公司 | / | / |
11 | ******有限公司 | 49.86 | 89.82 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求 |
7.
提出异议的渠道和方式:******有限公司,地址:正定县梅山府西街口东行100米路北,联系人:张哲哲,电
话:0311-******
******有限公司,地址:石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层,联系人:董雷濛,电 话:0311-******,电子邮件:******
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定县梅山府西街口东行100米路北 | 地址: | 石家庄市槐安路与十中街交口东南角祥瑞大厦西门9层 |
联系人: | 张哲哲 | 联系人: | 董雷濛 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:无